剑盾冠之雪原图鉴新增210个宝可梦,分布在不同区域,并且出现概率在不同下也有所区别。下面小编就为大家带来巨人鞋底宝可梦分布一览。
小编推荐:

巨人鞋底
明雷
| 宝可梦Lv.60-65 | 晴天 | 阴天 | 雨天 | 暴雨 | 烈日 | 雪天 | 暴雪 | 雾天 |
| 大王铜象 | [剑]24% [盾]31% | [剑]24% [盾]31% | [剑]24% [盾]31% | [剑]19% [盾]26% | [剑]24% [盾]31% | [剑]22% [盾]29% | [剑]19% [盾]26% | [剑]24% [盾]31% |
| 青铜钟 | [剑]15% [盾]23% | [剑]15% [盾]23% | [剑]15% [盾]23% | [剑]10% [盾]18% | [剑]15% [盾]23% | [剑]12% [盾]20% | [剑]10% [盾]18% | [剑]15% [盾]23% |
| 焚焰蚣 | 15% | 15% | ||||||
| 巨石丁 | [剑]15% | [剑]15% | [剑]15% | [剑]15% | [剑]15% | [剑]15% | [剑]15% | [剑]15% |
| 铁骨土人 | 10% | |||||||
| 始祖小鸟 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 念力土偶 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 差不多娃娃 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 青绵鸟 | 15% | |||||||
| 小木灵 | 10% | |||||||
| 滴蛛霸 | 25% | 15% | ||||||
| 电蜘蛛 | 10% | |||||||
| 电击兽 | 10% | |||||||
| 鸭嘴火兽 | 10% | |||||||
| 雪童子 | 10% | 10% | ||||||
| 多多冰 | 10% | 10% | ||||||
| 几何雪花 | 10% | 10% | ||||||
| 阿勃梭鲁 | 5% | |||||||
| 诈唬魔 | 10% | |||||||
| 提布莉姆 | 10% | |||||||
| 谜拟Q | 5% |
水上
| 宝可梦Lv.60-65 | 晴天 | 阴天 | 雨天 | 暴雨 | 烈日 | 雪天 | 暴雪 | 雾天 |
| 泥泥鳅 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 20% | 20% | 25% |
| 鲤鱼王 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 20% | 20% | 25% |
| 野蛮鲈鱼(红) | [剑]25% | [剑]25% | [剑]25% | [剑]25% | [剑]25% | [剑]20% | [剑]20% | [剑]25% |
| 野蛮鲈鱼(蓝) | [盾]25% | [盾]25% | [盾]25% | [盾]25% | [盾]25% | [盾]20% | [盾]20% | [盾]25% |
| 菊石兽 | [剑]24% | [剑]24% | [剑]24% | [剑]24% | [剑]24% | [剑]20% | [剑]20% | [剑]24% |
| 化石盔 | [盾]24% | [盾]24% | [盾]24% | [盾]24% | [盾]24% | [盾]20% | [盾]20% | [盾]24% |
| 丑丑鱼 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 多多冰 | 19% | 19% |
暗雷
| 宝可梦Lv.60-65 | 晴天 | 阴天 | 雨天 | 暴雨 | 烈日 | 雪天 | 暴雪 | 雾天 |
| 烧火蚣 | 25% | 20% | ||||||
| 铜镜怪 | 25% | 25% | 25% | 20% | 20% | 25% | 25% | 25% |
| 铜象 | 25% | 25% | 25% | 20% | 20% | 25% | 25% | 25% |
| 魔尼尼 | 25% | 25% | 25% | 20% | 20% | 25% | 25% | 25% |
| 小木灵 | 25% | |||||||
| 滴蛛 | 25% | 20% | ||||||
| 电击怪 | 20% | |||||||
| 鸭嘴宝宝 | 20% | |||||||
| 迷你冰 | 25% | 25% | ||||||
| 迷布莉姆 | 25% |
特殊方式
| 宝可梦Lv.60-65 | 摇树 | 钓鱼 |
| 贪心栗鼠 | 80% | |
| 藏饱栗鼠 | 20% | |
| 泥泥鳅 | 20% | |
| 鲤鱼王 | 20% | |
| 野蛮鲈鱼(红) | [剑]20% | |
| 野蛮鲈鱼(蓝) | [盾]20% | |
| 暴鲤龙 | 15% | |
| 鲶鱼王 | 15% | |
| 触手百合 | 10% |
说明
冠之雪原DLC中的宝可梦遇敌机制与本体一样,只会特定天气下刷新;并且分为“明雷”和“暗雷”两种,“明雷”是指你能够清晰看到四处走动的宝可梦,“暗雷”则是草丛里看不到的宝可梦。
与系列前作和本体相同,冠之雪原DLC中也有版本限定宝可梦,分为剑版和盾版,在下文中以[剑]、[盾]来表示。
注释
黑色数字=《剑/盾》双版本存在
[剑]=剑版限定
[盾]=盾版限定
明雷=能看到的四处走动的宝可梦
暗雷=草丛里看不到的宝可梦
本攻略中没有列出的宝可梦可能是定点宝可梦,或不能被抓捕的特殊宝可梦,如神兽或特有宝可梦
上一篇: 王都创世物语能量获取技巧
下一篇: VGAME消零世界角色碎片怎么刷
2026-05-22
暴走大侠七星剑阵怎么得
三国志战略版s3赛季怎么开荒
明日方舟火蓝之心复刻全关卡攻略汇总大全
原神旅人的羽饰怎么样
星露谷物语手游攻略
原神深渊法师哪里有
龙族幻想性别体型转换功能详解
明日方舟突袭4-3攻略 明日方舟突袭4-3视频
崩坏3通灵妖兽绯狱打法攻略
三国志战略版s3赛季怎么开荒
原神旅人的羽饰怎么样
风云岛行动吃鸭指南 新手吃鸭攻略大全
明日方舟火蓝之心复刻全关卡攻略汇总大全
星露谷物语手游攻略
光遇祈愿动作怎么获得
龙族幻想性别体型转换功能详解
崩坏3通灵妖兽绯狱打法攻略
古代人生鬼市怎么去 鬼市攻略